馃摝 Inventario Segunda
馃摝 Productos
50
馃摝 Existencias
4,018
馃挵 Inventario
$300,957
馃毇 Sin stock
30
鈿狅笍 Bajo
0
馃敟 Activos
3
馃搨 CABLE POLIETILENO
|
馃摝 478.98
|
馃挵 $32,266
| C贸digo | Producto | Status | 馃摝 Existencia | 馃挷 Costo | 馃挵 Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| P-3/16 A2 | CABLE POLIETILENO 04mm 3/16 | Sin stock | 0.00 | $74.02 | $0.00 |
| P-1/4 2A. | CABLE POLIETILENO 06mm 1/4 2A. | Activo | 145.90 | $77.50 | $11,307.25 |
| P-5/16 A2 | CABLE POLIETILENO 08mm 5/16 | Sin movimiento | 240.00 | $74.82 | $17,956.80 |
| P-3/8 A2 | CABLE POLIETILENO 10mm 3/8 | Sin stock | 0.00 | $74.02 | $0.00 |
| P-7/16 A2 | CABLE POLIETILENO 11mm 7/16 | Sin stock | 0.00 | $54.50 | $0.00 |
| P-1/2 2A. | CABLE POLIETILENO 13mm 1/2 2A. | Activo | 49.80 | $34.78 | $1,732.04 |
| P-9/16 A2 | CABLE POLIETILENO 14mm 9/16 | Activo | 43.28 | $29.34 | $1,269.84 |
| P-3/4 A2 | CABLE POLIETILENO 19mm 3/4 | Sin stock | 0.00 | $54.50 | $0.00 |
| P-7/8 A2 | CABLE POLIETILENO 22mm 7/8 | Sin stock | 0.00 | $110.62 | $0.00 |
| P-1 2A. | CABLE POLIETILENO 25mm 1" 2A. | Sin stock | 0.00 | $74.02 | $0.00 |
| PE-1_1/4 A2 | CABLE POLIETILENO 32mm 1 1/4 | Sin stock | 0.00 | $39.96 | $0.00 |
| PE-1_1/2 A2 | CABLE POLIETILENO 38mm 1 1/2 | Sin stock | 0.00 | $35.66 | $0.00 |
| TOTAL | 478.98 | $32,265.93 | |||
馃搨 CABLE NYLON
|
馃摝 1,343.19
|
馃挵 $152,831
| C贸digo | Producto | Status | 馃摝 Existencia | 馃挷 Costo | 馃挵 Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| N-1/4 2A. | CABLE NYLON 06mm 1/4 2A. | Sin stock | 0.00 | $110.62 | $0.00 |
| N-5/16 2A. | CABLE NYLON 08mm 5/16 2A. | Sin stock | 0.00 | $90.37 | $0.00 |
| N-3/8 2A. | CABLE NYLON 10mm 3/8 2A. | Sin stock | 0.00 | $90.19 | $0.00 |
| N-1/2 2A. | CABLE NYLON 13mm 1/2 2A. | Sin stock | 0.00 | $115.00 | $0.00 |
| N-5/8 2A. | CABLE NYLON 16mm 5/8 2A. | Sin stock | 0.00 | $82.95 | $0.00 |
| N-3/4 2A. | CABLE NYLON 19mm 3/4 2A. | Sin stock | 0.00 | $81.69 | $0.00 |
| N-7/8 2A. | CABLE NYLON 22mm 7/8 2A. | Sin movimiento | 43.79 | $77.64 | $3,399.86 |
| N-1 2A. | CABLE NYLON 25mm 1" 2A. | Sin stock | 0.00 | $115.00 | $0.00 |
| N-1_1/4 2A. | CABLE NYLON 32mm 1 1/4 2A. | Sin stock | 0.00 | $75.58 | $0.00 |
| N-1_1/2 2A. | CABLE NYLON 38mm 1 1/2 2A. | Sin movimiento | 1,299.40 | $115.00 | $149,431.00 |
| TOTAL | 1,343.19 | $152,830.86 | |||
馃搨 POLIESTER
|
馃摝 1,342.00
|
馃挵 $47,196
| C贸digo | Producto | Status | 馃摝 Existencia | 馃挷 Costo | 馃挵 Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| POLIES 3/8 A2 | CABLE POLIESTER 10mm 3/8 | Sin stock | 0.00 | $48.81 | $0.00 |
| POLIES 1/2 A2 | CABLE POLIESTER 13mm 1/2 | Sin movimiento | 11.20 | $34.49 | $386.29 |
| POLIES 5/8 A2 | CABLE POLIESTER 16mm 5/8 | Sin movimiento | 58.40 | $82.86 | $4,839.02 |
| POLIES 3/4 A2 | CABLE POLIESTER 19mm 3/4 | Sin movimiento | 56.00 | $34.72 | $1,944.32 |
| POLIES 7/8 A2 | CABLE POLIESTER 22mm 7/8 | Sin movimiento | 51.40 | $35.16 | $1,807.22 |
| POLIES 1" A2 | CABLE POLIESTER 25mm 1" | Sin movimiento | 97.20 | $82.86 | $8,053.99 |
| POLIES 1 1/4 A2 | CABLE POLIESTER 32mm 1 1/4 | Sin movimiento | 370.70 | $30.45 | $11,287.82 |
| POLIES 1 1/2 A2 | CABLE POLIESTER 38mm 1 1/2 | Sin movimiento | 697.10 | $27.08 | $18,877.47 |
| TOTAL | 1,342.00 | $47,196.13 | |||
馃搨 POLIPROPILENO
|
馃摝 577.01
|
馃挵 $45,316
| C贸digo | Producto | Status | 馃摝 Existencia | 馃挷 Costo | 馃挵 Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| PPP-3/8 A2 | CABLE POLIPROPILENO 10mm 3/8 | Sin movimiento | 55.70 | $78.42 | $4,367.99 |
| PPP-7/16 A2 | CABLE POLIPROPILENO 11mm 7/16 | Sin movimiento | 23.30 | $78.42 | $1,827.19 |
| PPP-1/2 A2 | CABLE POLIPROPILENO 13mm 1/2 | Sin movimiento | 15.11 | $78.56 | $1,187.04 |
| PPPE-3/4 A2 | CABLE POLIPROPILENO 19mm 3/4 | Sin movimiento | 465.10 | $78.56 | $36,538.26 |
| PPPE-7/8 A2 | CABLE POLIPROPILENO 22mm 7/8 | Sin stock | 0.00 | $52.60 | $0.00 |
| PPPE-1_1/4 A2 | CABLE POLIPROPILENO 32mm 1 1/4 | Sin movimiento | 17.80 | $78.42 | $1,395.88 |
| TOTAL | 577.01 | $45,316.35 | |||
馃搨 POLINYLON
|
馃摝 174.10
|
馃挵 $15,411
| C贸digo | Producto | Status | 馃摝 Existencia | 馃挷 Costo | 馃挵 Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| PON 1 1/2 A2 | POLINYLON 1 1/2 A2 | Sin movimiento | 174.10 | $88.52 | $15,411.33 |
| TOTAL | 174.10 | $15,411.33 | |||
馃搨 POLIETILENO 2DA.
|
馃摝 0.00
|
馃挵 $0
| C贸digo | Producto | Status | 馃摝 Existencia | 馃挷 Costo | 馃挵 Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| PELETIZADO A2 | POLIETILENO PELETIZADO A2 | Sin stock | 0.00 | $41.00 | $0.00 |
| TOTAL | 0.00 | $0.00 | |||
馃搨 PIOLA POLIETILENO
|
馃摝 102.40
|
馃挵 $7,936
| C贸digo | Producto | Status | 馃摝 Existencia | 馃挷 Costo | 馃挵 Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-9 A2 | PIOLA POLIETILENO 009 | Sin stock | 0.00 | $71.60 | $0.00 |
| PP-12 A2 | PIOLA POLIETILENO 012 | Sin stock | 0.00 | $71.60 | $0.00 |
| PP-18 A2 | PIOLA POLIETILENO 018 | Sin stock | 0.00 | $77.50 | $0.00 |
| PP-24 A2 | PIOLA POLIETILENO 024 | Sin stock | 0.00 | $71.60 | $0.00 |
| PP-30 A2 | PIOLA POLIETILENO 030 | Sin stock | 0.00 | $71.60 | $0.00 |
| PP-36 A2 | PIOLA POLIETILENO 036 | Sin stock | 0.00 | $77.50 | $0.00 |
| PP-42 A2 | PIOLA POLIETILENO 042 | Sin stock | 0.00 | $77.50 | $0.00 |
| PP-48 A2 | PIOLA POLIETILENO 048 | Sin stock | 0.00 | $71.60 | $0.00 |
| PP-54 A2 | PIOLA POLIETILENO 054 | Sin stock | 0.00 | $77.50 | $0.00 |
| PP-60 A2 | PIOLA POLIETILENO 060 | Sin stock | 0.00 | $77.50 | $0.00 |
| PP-72 A2 | PIOLA POLIETILENO 072 | Sin stock | 0.00 | $77.50 | $0.00 |
| PP-84 A2 | PIOLA POLIETILENO 084 | Sin movimiento | 102.40 | $77.50 | $7,936.00 |
| TOTAL | 102.40 | $7,936.00 | |||