AdminLTE Preloader Image

馃摝 Inventario Primera

馃摝 Productos

198

馃摝 Existencias

98,440

馃挵 Inventario

$8,077,044

馃毇 Sin stock

132

鈿狅笍 Bajo

0

馃敟 Activos

20

馃搨 CABLE NYLON | 馃摝 8,679.70 | 馃挵 $997,067
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
N-3/16 CABLE NYLON 04mm 3/16 Sin movimiento 201.30 $115.00 $23,149.50
N-3/16 WXZY CABLE NYLON 04mm 3/16 WXZ Sin stock 0.00 $101.84 $0.00
N-1/4 CABLE NYLON 06mm 1/4 Sin movimiento 251.50 $115.32 $29,002.98
N-7 CABLE NYLON 7 MM Sin stock 0.00 $79.98 $0.00
N-5/16 CABLE NYLON 08mm 5/16 Activo 217.70 $115.32 $25,105.16
N-3/8 CABLE NYLON 10mm 3/8 Sin movimiento 1,169.80 $115.32 $134,901.34
N-7/16 CABLE NYLON 11mm 7/16 Sin movimiento 747.60 $115.32 $86,213.23
N-1/2 CABLE NYLON 13mm 1/2 Sin movimiento 625.70 $115.32 $72,155.72
N-9/16 CABLE NYLON 14mm 9/16 Sin stock 0.00 $80.08 $0.00
N-5/8 CABLE NYLON 16mm 5/8 Sin movimiento 1,213.20 $115.32 $139,906.22
N-3/4 CABLE NYLON 19mm 3/4 Sin movimiento 646.00 $115.32 $74,496.72
N-7/8 CABLE NYLON 22mm 7/8 Sin movimiento 1,074.40 $114.93 $123,480.79
N-1 CABLE NYLON 25mm 1" Activo 715.50 $115.32 $82,511.46
NP-1_1/2 NYLON POLIESTER 1_1/2 Sin stock 0.00 $93.62 $0.00
NP-1_1/4 NYLON POLIESTER 1_1/4 Sin stock 0.00 $93.62 $0.00
N-1_1/8 CABLE NYLON 28mm 1_1/8 Sin stock 0.00 $76.74 $0.00
N-1_1/4 CABLE NYLON 32mm 1 1/4 Activo 882.40 $115.00 $101,476.00
N-1_1/2 CABLE NYLON 38mm 1 1/2 Activo 757.90 $115.32 $87,401.03
N 1 3/4 CABLE NYLON 1 3/4 Sin movimiento 176.70 $97.72 $17,267.12
WXZ-2 WXz NYLON CONTAMINADO Sin stock 0.00 $99.21 $0.00
TOTAL 8,679.70 $997,067.28
馃搨 CABLE POLIETILENO | 馃摝 49,708.31 | 馃挵 $3,633,714
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
P-3/16 CABLE POLIETILENO 04mm 3/16 Activo 7,582.10 $74.02 $561,227.04
P-5 CABLE POLIETILENO 05mm 5 Sin movimiento 703.20 $74.02 $52,050.86
P-1/4 CABLE POLIETILENO 06mm 1/4 Activo 5,392.92 $74.02 $399,183.94
P-5/16 CABLE POLIETILENO 08mm 5/16 Activo 6,830.29 $74.02 $505,578.07
P-3/8 CABLE POLIETILENO 10mm 3/8 Activo 7,443.70 $74.02 $550,982.67
P-7/16 CABLE POLIETILENO 11mm 7/16 Activo 5,497.10 $74.02 $406,895.34
P-1/2 CABLE POLIETILENO 13mm 1/2 Activo 4,462.20 $74.02 $330,292.04
P-9/16 CABLE POLIETILENO 14mm 9/16 Sin movimiento 466.10 $74.02 $34,500.72
P-5/8 CABLE POLIETILENO 16mm 5/8 Activo 793.90 $74.02 $58,764.48
P-3/4 CABLE POLIETILENO 19mm 3/4 Sin movimiento 4,629.20 $74.02 $342,653.38
P-7/8 CABLE POLIETILENO 22mm 7/8 Sin movimiento 223.10 $35.16 $7,844.20
P-23 CABLE POLIETILENO 23 MM Sin stock 0.00 $40.65 $0.00
P-1 CABLE POLIETILENO 25mm 1" Sin movimiento 4,719.30 $74.02 $349,322.59
PE-1_1/4 CABLE POLIETILENO 32mm 1 1/4 Sin stock 0.00 $39.96 $0.00
PE-1_1/2 CABLE POLIETILENO 38mm 1 1/2 Activo 965.20 $35.66 $34,419.03
PE-1_3/4 CABLE POLIETILENO 1 3/4 Sin stock 0.00 $53.01 $0.00
CASCA CASCARILLA POLIETILENO Sin stock 0.00 $1.00 $0.00
TEC TECATA Sin stock 0.00 $3.00 $0.00
WXZ-3 WXz POLIETILENO CONTAMINADO Sin stock 0.00 $82.72 $0.00
TOTAL 49,708.31 $3,633,714.37
馃搨 FERRECABOS | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
F-3/16 FERRECABO 04mm 3/16 Sin stock 0.00 $78.69 $0.00
F-1/4 FERRECABO 06mm 1/4 Sin stock 0.00 $78.69 $0.00
F-5/16 FERRECABO 08mm 5/16 Sin stock 0.00 $78.69 $0.00
F-3/8 FERRECABO 10mm 3/8 Sin stock 0.00 $52.60 $0.00
F-7/16 FERRECABO 11mm 7/16 Sin stock 0.00 $51.07 $0.00
F-1/2 FERRECABO 13mm 1/2 Sin stock 0.00 $58.31 $0.00
F-5/8 FERRECABO 16mm 5/8 Sin stock 0.00 $51.07 $0.00
F-3/4 FERRECABO 19mm 3/4 Sin stock 0.00 $51.07 $0.00
F-1 FERRE CABO 25mm 1" Sin stock 0.00 $42.04 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 POLIESTER | 馃摝 25,642.84 | 馃挵 $2,104,781
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
POLIES 3/16 CABLE POLIESTER 04mm 3/16 Sin movimiento 11.80 $93.27 $1,100.59
POLIES 1/4 CABLE POLIESTER 06mm 1/4 Sin stock 0.00 $93.05 $0.00
POLIEST 5/16 CABLE POLIESTER 08mm 5/16 Sin movimiento 48.10 $81.75 $3,932.18
POLIES 3/8 CABLE POLIESTER 10mm 3/8 Sin movimiento 548.20 $82.86 $45,423.85
POLIES 7/16 CABLE POLIESTER 11mm 7/16 Sin movimiento 356.90 $82.42 $29,415.70
POLIES 1/2 CABLE POLIESTER 13mm 1/2 Sin movimiento 1,322.00 $82.86 $109,540.92
POLIES 5/8 CABLE POLIESTER 16mm 5/8 Sin movimiento 326.41 $82.86 $27,046.33
POLIES 3/4 CABLE POLIESTER 19mm 3/4 Sin movimiento 1,491.80 $82.86 $123,610.55
POLIES-3/4 CABLE POLIESTER 19mm 3/4 Sin stock 0.00 $93.62 $0.00
POLIES 7/8 CABLE POLIESTER 22mm 7/8 Sin movimiento 380.23 $30.53 $11,608.42
POLIES 1" CABLE POLIESTER 25mm 1" Sin movimiento 1,916.20 $82.86 $158,776.33
POLIES 1 1/4 CABLE POLIESTER 32mm 1 1/4 Sin movimiento 6,918.30 $82.86 $573,250.34
POLIES 1 1/2 CABLE POLIESTER 38mm 1 1/2 Sin movimiento 12,322.90 $82.86 $1,021,075.49
POLIES POLIESTER Sin stock 0.00 $30.10 $0.00
POLIEST DESPERDICIO POLIESTER DESPERDICIO Sin stock 0.00 $93.62 $0.00
WXZ-1 WXz POLIESTER CONTAMINADO Sin stock 0.00 $3.00 $0.00
POLIESTER 3000 POLIESTER 3000 Sin stock 0.00 $17.80 $0.00
TOTAL 25,642.84 $2,104,780.70
馃搨 POLIETPRO | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
PLPP-1/4 CABLE POLIETPRO 06mm 1/4 Sin stock 0.00 $45.00 $0.00
PLPP-9/32 CABLE POLIETPRO 9/32 Sin stock 0.00 $45.00 $0.00
PLPP-5/16 CABLE POLIETPRO 08mm 5/16 Sin stock 0.00 $100.22 $0.00
PLPP-3/8 CABLE POLIETPRO 10mm 3/8 Sin stock 0.00 $53.03 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 POLIPROPILENO | 馃摝 4,208.90 | 馃挵 $316,334
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
PPP-1/4 CABLE POLIPROPILENO 06mm 1/4 Sin movimiento 49.80 $78.56 $3,912.29
PPP-5/16 CABLE POLIPROPILENO 08mm 5/16 Sin movimiento 155.90 $78.31 $12,208.53
PPP-3/8 CABLE POLIPROPILENO 10mm 3/8 Sin movimiento 162.30 $78.72 $12,776.26
PPP-7/16 CABLE POLIPROPILENO 11mm 7/16 Sin movimiento 367.90 $39.72 $14,612.99
PPP-1/2 CABLE POLIPROPILENO 13mm 1/2 Activo 769.10 $78.62 $60,466.64
PPP-5/8 CABLE POLIPROPILENO 16mm 5/8 Sin movimiento 198.10 $78.56 $15,562.74
PPPE-3/4 CABLE POLIPROPILENO 19mm 3/4 Activo 1,229.00 $78.56 $96,550.24
PPPE-7/8 CABLE POLIPROPILENO 22mm 7/8 Sin movimiento 217.90 $78.56 $17,118.22
PPPE-1P CABLE POLIPROPILENO 25mm 1p Activo 291.70 $78.56 $22,915.95
PP-MULT-1_1/4 CABLE POLIPRO MULTIFILAMENTO 1_14 Sin stock 0.00 $62.00 $0.00
PPP MULTI 1P CABLE POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO 1 Sin stock 0.00 $43.54 $0.00
PPPE-1_1/4 CABLE POLIPROPILENO 32mm 1 1/4 Sin movimiento 510.50 $78.50 $40,074.25
PPPE-1_1/2 CABLE POLIPROPILENO 38mm 1 1/2 Sin movimiento 256.70 $78.44 $20,135.55
POLIPROP-IMP POLIPROPILENO PP HOMO POLYMER Sin stock 0.00 $26.31 $0.00
POLIPROP-IMP 2DA. POLIPROPILENO PP HOMO POLYMER Sin stock 0.00 $28.00 $0.00
PP-MULT PP-MULTIFILAMENTO Sin stock 0.00 $40.00 $0.00
PPP-M POLIPROPILENO MOLIDO Sin stock 0.00 $85.31 $0.00
PPPNP POLIPROPILENO NARANJA PELETIZADO Sin stock 0.00 $32.00 $0.00
WXZ-4 WXz POLIPROPILENO CONTAMINADO Sin stock 0.00 $55.00 $0.00
TOTAL 4,208.90 $316,333.65
馃搨 INSUMOS MATERIA PRIMA | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
CD01 CADENA GALVANIZADA 1/4 A 1/2 Sin stock 0.00 $23.09 $0.00
SOL 1/4 A 1P SOLERA 1/4 X 1p Sin stock 0.00 $1.75 $0.00
CA03 CADENA GALVANIZADA 3/8 Sin stock 0.00 $21.89 $0.00
SOL SOLERA 3/8 X 1 1/2 Sin stock 0.00 $3.50 $0.00
NEGRO PIGMENTO NEGRO PVMNP001 Sin stock 0.00 $95.00 $0.00
ARO-8 HOSTAVIN ARO-8 Sin stock 0.00 $461.59 $0.00
SOLVENTE SOLVENTE A-10 Sin stock 0.00 $64.80 $0.00
92 PIGMENTO ROSA 92 Sin stock 0.00 $800.00 $0.00
CAFE 121 PIGMENTO CAFE OBSCURO PVMRA 121 Sin stock 0.00 $300.00 $0.00
ANARANJADO 123 PIGMENTO ANARANJADO 123 Sin stock 0.00 $800.00 $0.00
VIOLETA 124 PIGMENTO VIOLETA 124 Sin stock 0.00 $800.00 $0.00
AMARILLO 161 PIGMENTO AMARILLO 161 Sin stock 0.00 $800.00 $0.00
VERDE 281 PIGMENTO VERDE 281 Sin stock 0.00 $800.00 $0.00
01 PIGMENTO BLANCO Sin stock 0.00 $300.00 $0.00
ACID ANIL ACIDO PARA ANILINA Sin stock 0.00 $11.00 $0.00
AM FLUOR PIGMENTO AMARILLO FLUORESCENTE Sin stock 0.00 $210.00 $0.00
AN NEGRA ANILINA NEGRA Sin stock 0.00 $132.13 $0.00
ANARANJADO PIGMENTO ANARANJADO Sin stock 0.00 $360.00 $0.00
FELASTICA FELASTICA SINTETICA Sin stock 0.00 $37.61 $0.00
FIJADOR ANIL FIJADOR ANILINA Sin stock 0.00 $18.00 $0.00
N-PANTON NARANJA PANTON Sin stock 0.00 $260.00 $0.00
SOLVAR SOLERA VARIAS MEDIDAS Sin stock 0.00 $2.70 $0.00
T NYLON TRATAMIENTO NYLON Sin stock 0.00 $38.50 $0.00
ZINC DISPERSANTE (ESTEREATO DE ZINCmm Sin stock 0.00 $41.07 $0.00
501 PIGMENTO MASTER ROJO PVMRP-501 Sin stock 0.00 $470.00 $0.00
PUMAR-535 ANARANJADO PUMAR 535 Sin stock 0.00 $67.60 $0.00
AZUL PVMAA-542 PIGMENTO AZUL CLARO PVMAA-542 Sin stock 0.00 $270.00 $0.00
550 PIGMENTO MASTER AMARILLO PVMAR-550 Sin stock 0.00 $250.00 $0.00
601 PIGMENTO MASTER VERDE PVMVA-601 Sin stock 0.00 $330.00 $0.00
602 PIGMENTO VERDE MILITAR PVMVM-602 Sin stock 0.00 $190.00 $0.00
AZUL PIGMENTO AZUL 5163 Sin stock 0.00 $520.00 $0.00
7231 PIGMENTO CAFE 7231 Sin stock 0.00 $220.00 $0.00
8095 AMARILLO 8095 Sin stock 0.00 $230.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 NYLON ALTAMAR | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
C-ALT-1/2 CABLE ALTAMAR 1/2 Sin stock 0.00 $71.83 $0.00
C-ALT-5/8 CABLE ALTAMAR 5/8 Sin stock 0.00 $69.61 $0.00
C-ALT-3/4 CABLE ALTAMAR 3/4 Sin stock 0.00 $67.43 $0.00
C-ALT.1_1/2 CABLE ALTAMAR 1_1/2 Sin stock 0.00 $76.74 $0.00
C-ALT-1 CABLE ALTAMAR 1" Sin stock 0.00 $71.83 $0.00
C-ALT-1_1/4 CABLE ALTAMAR 1_1/4 Sin stock 0.00 $67.43 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 POLINYLON | 馃摝 152.20 | 馃挵 $13,432
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
PON 1 1/2 POLINYLON 1 1/2 Sin movimiento 152.20 $88.25 $13,431.65
TOTAL 152.20 $13,431.65
馃搨 MP POLIPROPILENO 2DA | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
PPP-2 POLIPROPILENO 2A Sin stock 0.00 $28.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 PIOLA NYLON | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
PN-5 PIOLA NYLON 005 Sin stock 0.00 $99.21 $0.00
PN-6 PIOLA NYLON 006 Sin stock 0.00 $98.59 $0.00
PN-9 PIOLA NYLON 009 Sin stock 0.00 $99.21 $0.00
PN-12 PIOLA NYLON 012 Sin stock 0.00 $103.03 $0.00
PN-15 PIOLA NYLON 015 Sin stock 0.00 $99.21 $0.00
PN-18 PIOLA NYLON 018 Sin stock 0.00 $99.21 $0.00
PN-21 PIOLA NYLON 021 Sin stock 0.00 $99.21 $0.00
PN-24 PIOLA NYLON 024 Sin stock 0.00 $98.75 $0.00
PN-30 PIOLA NYLON 030 Sin stock 0.00 $99.21 $0.00
PN-36 PIOLA NYLON 036 Sin stock 0.00 $119.21 $0.00
PN-42 PIOLA NYLON 042 Sin stock 0.00 $99.21 $0.00
PN-54 PIOLA NYLON 054 Sin stock 0.00 $99.33 $0.00
PN-60 PIOLA NYLON 060 Sin stock 0.00 $98.75 $0.00
PN-72 PIOLA NYLON 072 Sin stock 0.00 $76.74 $0.00
PN-84 PIOLA NYLON 084 Sin stock 0.00 $95.87 $0.00
PN-96 PIOLA NYLON 096 Sin stock 0.00 $79.98 $0.00
PN-120 PIOLA NYLON 120 Sin stock 0.00 $95.87 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 PIOLA POLIETILENO | 馃摝 9,831.57 | 馃挵 $993,848
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
PP-6 PIOLA POLIETILENO 006 Sin movimiento 488.70 $99.76 $48,752.71
PP-9 PIOLA POLIETILENO 009 Sin movimiento 35.90 $100.27 $3,599.69
PP-12 PIOLA POLIETILENO 012 Sin movimiento 157.30 $170.79 $26,865.27
PP-15 PIOLA POLIETILENO 015 Sin stock 0.00 $100.27 $0.00
PP-18 PIOLA POLIETILENO 018 Activo 576.60 $100.27 $57,815.68
PP-21 PIOLA POLIETILENO 021 Sin stock 0.00 $43.94 $0.00
PP-24 PIOLA POLIETILENO 024 Activo 1,289.11 $100.27 $129,259.06
PP-30 PIOLA POLIETILENO 030 Sin movimiento 401.15 $100.27 $40,223.31
PP-36 PIOLA POLIETILENO 036 Activo 2,920.71 $100.27 $292,859.59
PP-42 PIOLA POLIETILENO 042 Sin movimiento 585.90 $100.27 $58,748.19
PP-48 PIOLA POLIETILENO 048 Sin movimiento 996.40 $100.27 $99,909.03
PP-54 PIOLA POLIETILENO 054 Activo 239.90 $100.27 $24,054.77
PP-60 PIOLA POLIETILENO 060 Sin movimiento 410.70 $100.27 $41,180.89
PP-72 PIOLA POLIETILENO 072 Sin movimiento 1,224.30 $100.27 $122,760.56
PP-84 PIOLA POLIETILENO 084 Activo 309.00 $100.27 $30,983.43
PP-90 PIOLA POLIETILENO 090 Sin movimiento 11.40 $71.60 $816.24
PP-96 PIOLA POLIETILENO 096 Sin stock 0.00 $100.27 $0.00
PP-120 PIOLA POLIETILENO 120 Sin movimiento 68.40 $100.27 $6,858.47
PP-144 PIOLA POLIETILENO 144 Sin movimiento 116.10 $78.91 $9,161.45
WXZ-8 TECATA POLIETILENO Sin stock 0.00 $3.00 $0.00
TOTAL 9,831.57 $993,848.35
馃搨 TABLA DE PRUEBA | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
TC22 TABLA DE PRUEBA # 10 Sin stock 0.00 $1,500.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 HILO POLIETILENO | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
H-POL .012p HILO POLIETILENO .012p X 14 HILOS Sin stock 0.00 $32.97 $0.00
HPOL HILO POLIETILENO Sin stock 0.00 $56.55 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 HILO POLIPROPILENO | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
H-M.PPP .015 HILO MONOFILAMENTO .P.P.P.015 Sin stock 0.00 $40.65 $0.00
H-M. PPP .025 HILO MONOFILAMENTO PPP .025 Sin stock 0.00 $45.00 $0.00
H. PPP HILO POLIPROPILENO Sin stock 0.00 $50.65 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 PIOLA NYCAF | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
NC-18 PIOLA NYCAF 18 Sin stock 0.00 $49.11 $0.00
NC-36 PIOLA NYCAF 36 Sin stock 0.00 $40.86 $0.00
NC-42 PIOLA NYCAF 42 Sin stock 0.00 $45.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 MP NYLON | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
210 NYLON 210 1ERA Sin stock 0.00 $77.33 $0.00
210-2 NYLON SEGUNDA Sin stock 0.00 $43.78 $0.00
NYLON AZUL NYLON AZUL Sin stock 0.00 $132.04 $0.00
NYLON C. DE LLANTA NYLON CUERDA DE LLANTA Sin stock 0.00 $78.07 $0.00
NYLON CUERDA NYLON CUERDA Sin stock 0.00 $49.38 $0.00
840 NYLON 840 Sin stock 0.00 $69.44 $0.00
1050 NYLON 1050 Sin stock 0.00 $67.46 $0.00
1680 NYLON 1680 Sin stock 0.00 $58.97 $0.00
1890 - AMA NYLON 1890 AMARILLO 1ERA Sin stock 0.00 $46.66 $0.00
1890-2100 NYLON 1890-2100 1ERA Sin stock 0.00 $55.63 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 (Ninguna) | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
WXZ-9 DESPERDICIO EN GRE脩A MIXTO Sin stock 0.00 $60.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 DESPERDICIO DE ALUMINIO | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
DESP. ALIM. DESPERDICIO ALUMINIO Sin stock 0.00 $20.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 FELAS | 馃摝 216.00 | 馃挵 $17,868
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
FELAS VARIOS COLORES FELASTICA Sin movimiento 216.00 $82.72 $17,867.52
TOTAL 216.00 $17,867.52
馃搨 HILO NYLON | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
H NYLON HILO NYLON Sin stock 0.00 $75.06 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 MP POLIETILENO | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
POLIETIMP POLIETILENO IMPORTADO. Sin stock 0.00 $25.54 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 MP POLIPROPILENO | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
WXZ-6 WXz POLIPROPILENO MOLIDO Sin stock 0.00 $55.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 POLIETILENO 2DA. | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
POLIET-2 POLIETILENO DE SEGUNDA Sin stock 0.00 $19.50 $0.00
WXZ-5 Wxz POLIETILENO MOLIDO Sin stock 0.00 $60.00 $0.00
WXZ-7 WXz POLIETILENO PELETIZADO Sin stock 0.00 $60.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 PT POLIETILENO | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
DESP. GRE脩A DESPERDICIO EN GRE脩A Sin stock 0.00 $82.72 $0.00
PEDAC.VAR.CALIB. VARIOS CALIBRES PEDACERA CABLE Sin stock 0.00 $72.81 $0.00
POLIET-M POLIETILENO MOLIDO Sin stock 0.00 $3.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00
馃搨 TAPETE MEDIANO | 馃摝 0.00 | 馃挵 $0
猬囷笍
C贸digo Producto Status 馃摝 Existencia 馃挷 Costo 馃挵 Importe
TAPM TAPETE MEDIANO Sin stock 0.00 $50.00 $0.00
TOTAL 0.00 $0.00